Original data
Real trip costs
across 90+ destinations
Live hotel + flight pricing for every destination we track. Sortable, with the 4-week trend per city so you can see where prices are actually moving.
Biggest drop · 4 weeks
Tucson
↓ 51%Now $728 weekend
Median across 83 cities
$1,604
3-night weekend estimate (hotel × 3 + flight × 2 pax).
Biggest rise · 4 weeks
Florianopolis
↑ 96%Now $3,218 weekend
Europe
20 of 20 priced · median $1,816North America
38 of 45 priced · median $1,224Asia
12 of 15 priced · median $1,904| City | Hotel / night | Flight / pax | Weekend (3n / 2pax) | 4-week trend | 90-day path |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok Thailand Bangkok cost breakdown → | $56 | $635 | $1,438 | 19% | |
| Taipei Taiwan Taipei cost breakdown → | $183 | $549 | $1,648 | 36% | |
| Singapore Singapore Singapore cost breakdown → | $129 | $697 | $1,780 | 5% | |
| Tokyo Japan Tokyo cost breakdown → | $161 | $674 | $1,830 | 11% | |
| Bali Indonesia Bali cost breakdown → | $61 | $838 | $1,858 | 8% | |
| Kathmandu Nepal Kathmandu cost breakdown → | $60 | $843 | $1,865 | 30% | |
| Jaipur India Jaipur cost breakdown → | $57 | $866 | $1,904 | — | |
| Hanoi Vietnam Hanoi cost breakdown → | $100 | $826 | $1,951 | 8% | |
| Hoi An Vietnam Hoi An cost breakdown → | $61 | $983 | $2,150 | 3% | |
| Hong Kong China Hong Kong cost breakdown → | $212 | $810 | $2,257 | 30% | |
| Seoul South Korea Seoul cost breakdown → | $252 | $814 | $2,384 | 3% | |
| Chiang Mai Thailand Chiang Mai cost breakdown → | $33 | $1,259 | $2,618 | 9% | |
| Kyoto Japan Kyoto cost breakdown → | — | — | — | — | — |
| Siem Reap Cambodia Siem Reap cost breakdown → | — | — | — | — | — |
| Pokhara Nepal Pokhara cost breakdown → | — | — | — | — | — |
South America
13 of 15 priced · median $1,546| City | Hotel / night | Flight / pax | Weekend (3n / 2pax) | 4-week trend | 90-day path |
|---|---|---|---|---|---|
| Medellin Colombia Medellin cost breakdown → | $64 | $256 | $703 | 12% | |
| Lima Peru Lima cost breakdown → | $117 | $457 | $1,266 | 24% | |
| Quito Ecuador Quito cost breakdown → | $90 | $533 | $1,335 | 65% | |
| Bogota Colombia Bogota cost breakdown → | $88 | $579 | $1,421 | 75% | |
| Cartagena Colombia Cartagena cost breakdown → | $180 | $478 | $1,495 | 7% | |
| Cusco Peru Cusco cost breakdown → | $59 | $669 | $1,514 | 6% | |
| Buenos Aires Argentina Buenos Aires cost breakdown → | $163 | $528 | $1,546 | 21% | |
| Mendoza Argentina Mendoza cost breakdown → | $120 | $686 | $1,732 | 21% | |
| Santiago Chile Santiago cost breakdown → | $106 | $728 | $1,773 | 9% | |
| La Paz Bolivia La Paz cost breakdown → | $66 | $801 | $1,801 | Flat | |
| Salvador Brazil Salvador cost breakdown → | $81 | $975 | $2,193 | 8% | |
| Florianopolis Brazil Florianopolis cost breakdown → | $65 | $1,511 | $3,218 | 96% | |
| Galapagos Ecuador Galapagos cost breakdown → | $166 | $1,415 | $3,329 | Flat | |
| Rio de Janeiro Brazil Rio de Janeiro cost breakdown → | — | — | — | — | — |
| Iguazu Falls Argentina Iguazu Falls cost breakdown → | — | — | — | — | — |
Methodology
- Hotels: latest weekly average of mid-range inventory per city.
- Flights: inbound-flight average per city, origin-agnostic. Your actual fare depends on where you fly from.
- Weekend estimate: 3 hotel nights × 1 room + 2 round-trip flights.
- 4-week trend: compares the latest combined estimate to the closest snapshot from ~28 days ago (only when the baseline is >14 days old).
- 90-day path: sparkline of the last ~16 same-day combined snapshots — the shape is the story.
- Snapshots: refreshed every Monday, Wednesday, and Friday by our pricing cron.